Offre pour adultes
3 980
Places installées
Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 24 | 1448 | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ |
Foyer Héberg.A.H. | 7 | 202 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
M.A.S. | 11 | 472 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
Etab.Expér.P.H. | 1 | ∅ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | |
Foyer de vie A.H. | 15 | 302 | 0.8 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ |
E.A.T.A.H. | 1 | 4 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
F.A.M. | 10 | 275 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.M.S.A.H. | 7 | 169 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
S.A.V.S. | 14 | 434 | 1.1 ‰ | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
E.A.M | 2 | 27 | 0.07 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
E.A.N.M. | 21 | 617 | 1.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
UEROS | 1 | 30 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
Total | 114 | 3980 | 10 ‰ | 11 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE