Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 106 | | | | 106 | 0.3 ‰ | 1 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 42 | | | 43 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 32 | 237 | 5 | | 274 | 0.9 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 95 | | | 95 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 96 | | | 96 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 109 | | 109 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | | | 1 | 1 | 0.003 ‰ | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 139 | 470 | 114 | 1 | 724 | 2.3 ‰ | 2.3 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 84 | | | | 84 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 120 | | | 120 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | | 9 | | | 9 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.009 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 10 | | | 10 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 47 | | 155 | 202 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 45 | | | 45 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 41 | | 41 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 84 | 231 | 41 | 155 | 511 | 1.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 5 | 26 | | 31 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | | 15 | | 15 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 24 | 24 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 5 | 41 | 44 | 90 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 27 | 76 | 106 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 3 | 27 | 76 | 106 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 34 | 7 | 43 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 2 | 34 | 7 | 43 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 20 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 68 | 68 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | E.A.M | 24 | 24 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 112 | 112 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 943 | | | | 943 | 3 ‰ | 2.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 95 | 204 | | | 299 | 1 ‰ | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 64 | 143 | | | 207 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 179 | | | 179 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 24 | | | 24 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 54 | | | 54 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 146 | | 23 | 169 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
| 9 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | | 20 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | | 271 | | 271 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 11 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 1102 | 750 | 291 | 23 | 2166 | 6.9 ‰ | 6.5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE