Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 652 | | | | 652 | 0.9 ‰ | 1 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 2 | 27 | | 3 | 32 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 78 | 98 | | | 176 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 122 | | | 128 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.11 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 41 | | | 41 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 8 | | 70 | 78 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | | 17 | | | 17 | 0.02 ‰ | 0.08 ‰ | 0.4 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 22 | | 22 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 738 | 313 | 22 | 73 | 1146 | 1.6 ‰ | 2.3 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 201 | | | | 201 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 51 | | 21 | 72 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | | 15 | | | 15 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 27 | | | 27 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 52 | | 52 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 40 | | 40 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 201 | 93 | 92 | 21 | 407 | 0.6 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 115 | | | 115 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | 3 | | | 3 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ | 9.0E-5 ‰ |
| 3 | E.A.M | 4 | | | 4 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 22 | | 22 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 122 | 22 | 8 | 152 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 25 | 150 | 56 | 231 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 25 | 162 | 56 | 243 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | 0 ‰ | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | F.A.M. | | 32 | | 32 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 36 | 32 | 15 | 83 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 125 | | 125 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 4 | 40 | 44 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | UEROS | 12 | | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 141 | 40 | 181 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | | 96 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 14 | | | 14 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 58 | | 60 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 29 | | 29 | 0.04 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | M.A.S. | | 39 | | 39 | 0.05 ‰ | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 20 | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | E.A.M | | | | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ | 0.07 ‰ |
| Total | 112 | 126 | 20 | 258 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 11 | 219 | | 20 | 250 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 251 | 820 | | | 1071 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | E.A.M | 5 | 258 | | | 263 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 36 | 289 | | 35 | 360 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 262 | | | 262 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 7 | | | 7 | 0.009 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 8 | E.S.A.T. | | | 1131 | | 1131 | 1.5 ‰ | 2.1 ‰ | 1.2 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.P.H. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 120 | | 120 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 886 | | 886 | 1.2 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 12 | Ctre.Préorient.Hand. | | | | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 13 | Ctre.Rééducat.Prof | | | | 140 | 140 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 313 | 1865 | 2137 | 195 | 4510 | 6.1 ‰ | 6.5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE