Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 6 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 27 | 2320 | 3.1 ‰ | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 170 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 21 | 332 | 0.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| M.A.S. | 14 | 668 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 6 | 3 | 0.004 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 61 | 1298 | 1.8 ‰ | 1.8 ‰ | 1.2 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 266 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 10 | 207 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 32 | 964 | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| E.A.M | 7 | 345 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
| E.A.N.M. | 15 | 377 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
| UEROS | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 211 | 6988 | 9.5 ‰ | 11 ‰ | 10.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
