Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 2 | 6 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 29 | 2320 | 3 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 170 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 201 | 0.3 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| M.A.S. | 14 | 671 | 0.9 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 10 | 30 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 36 | 645 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 2 | 40 | 0.05 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 9 | 207 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 32 | 1085 | 1.4 ‰ | 1.5 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 17 | 530 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 53 | 1226 | 1.6 ‰ | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| UEROS | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 219 | 7163 | 9.2 ‰ | 11 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
