Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| E.S.A.T. | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
| Ctre.Rééducat.Prof | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Foyer Héberg.A.H. | 716 | 701 | 701 | 515 | 513 | 487 | 332 | 326 | 237 | 201 |
| M.A.S. | 585 | 585 | 585 | 599 | 619 | 655 | 668 | 668 | 668 | 671 |
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 3 | 18 | 30 | ||||||
| Etab.Expér.A.H. | 20 | 40 | 40 | |||||||
| Foyer de vie A.H. | 1283 | 1427 | 1431 | 1482 | 1458 | 1425 | 1298 | 1279 | 975 | 645 |
| E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| F.A.M. | 736 | 553 | 555 | 314 | 334 | 280 | 266 | 223 | 160 | 40 |
| S.A.M.S.A.H. | 116 | 116 | 123 | 149 | 157 | 167 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| S.A.V.S. | 653 | 772 | 772 | 942 | 958 | 958 | 964 | 964 | 1061 | 1085 |
| E.A.M | 275 | 275 | 327 | 345 | 388 | 418 | 530 | |||
| E.A.N.M. | 24 | 94 | 377 | 396 | 871 | 1226 | ||||
| UEROS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Total | 6617 | 6682 | 6735 | 6844 | 6866 | 6921 | 6988 | 6982 | 7143 | 7163 |
Sources :
FINESS
- INSEE
