Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
E.S.A.T. | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Ctre.Rééducat.Prof | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
Foyer Héberg.A.H. | 734 | 734 | 716 | 701 | 701 | 515 | 513 | 487 | 332 | 326 |
M.A.S. | 581 | 594 | 585 | 585 | 585 | 599 | 619 | 655 | 668 | 668 |
Etab.Expér.P.H. | 3 | 3 | ||||||||
Etab.Expér.A.H. | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | |||||
Foyer de vie A.H. | 1267 | 1284 | 1283 | 1427 | 1431 | 1482 | 1458 | 1425 | 1298 | 1279 |
E.A.T.A.H. | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
F.A.M. | 688 | 736 | 736 | 553 | 555 | 314 | 334 | 280 | 266 | 223 |
S.A.M.S.A.H. | 86 | 116 | 116 | 116 | 123 | 149 | 157 | 167 | 207 | 207 |
S.A.V.S. | 653 | 653 | 653 | 772 | 772 | 942 | 958 | 958 | 964 | 964 |
E.A.M | 275 | 275 | 327 | 345 | 388 | |||||
E.A.N.M. | 24 | 94 | 377 | 396 | ||||||
UEROS | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Total | 6557 | 6645 | 6617 | 6682 | 6735 | 6844 | 6866 | 6921 | 6988 | 6982 |
Sources :
FINESS
- INSEE