Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 6 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 24 | 2320 | 3.3 ‰ | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 2 | 170 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 41 | 701 | 1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 12 | 585 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 2 | ∅ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| Foyer de vie A.H. | 64 | 1427 | 2 ‰ | 2.2 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 20 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 553 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 116 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 33 | 772 | 1.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 1 | 12 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 203 | 6682 | 9.4 ‰ | 10.8 ‰ | 9.9 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
