Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 767 | | | | 767 | 1.9 ‰ | 1 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 35 | | | 41 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 39 | 89 | | | 128 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 15 | 76 | | 18 | 109 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 39 | | | 39 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 41 | | | 41 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 135 | | 135 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | | 3 | 3 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 827 | 280 | 135 | 21 | 1263 | 3.1 ‰ | 2 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 95 | | | | 95 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 2 | | | 2 | 0.005 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | | 3 | 5 | 8 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.008 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 54 | | 54 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 95 | 2 | 57 | 5 | 159 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 114 | | | 114 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 60 | | 60 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 114 | 60 | 12 | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 289 | 1 | 310 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 44 | | 46 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | | 3 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | | 4 | | 4 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 22 | 340 | 1 | 363 | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 33 | | | 36 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 11 | | | 12 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | UEROS | 20 | | 10 | | 30 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | | 15 | | 3 | 18 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 24 | 59 | 10 | 3 | 96 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | | 8 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 9 | | 9 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 28 | 10 | 38 | 0.09 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 45 | 10 | 55 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 10 | | | 11 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 40 | | | 44 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | E.A.M | 10 | | | 6 | 16 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | 2 | | 4 | 6 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 3 | | 3 | 0.007 ‰ | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 15 | 52 | 3 | 10 | 80 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 472 | | | | 472 | 1.2 ‰ | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | E.A.N.M. | 111 | 504 | | 22 | 637 | 1.6 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 142 | | | 142 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | | | 3 | 0.007 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | | 38 | | | 38 | 0.09 ‰ | 1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 38 | | | 38 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| 7 | E.A.M | | 22 | | 1 | 23 | 0.06 ‰ | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 159 | | 159 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 322 | | 322 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| 10 | M.A.S. | | | | 79 | 79 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 583 | 747 | 481 | 102 | 1913 | 4.7 ‰ | 6.8 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE