Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 223 | | | | 223 | 1.6 ‰ | 1 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 12 | | | 22 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 59 | | | 59 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 40 | | | 40 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 45 | | 1 | 46 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 40 | | 40 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 60 | | 60 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 233 | 156 | 100 | 1 | 490 | 3.5 ‰ | 2 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 46 | | | 46 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 15 | | 15 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | 55 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 46 | 15 | 55 | 116 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 18 | 18 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 58 | 58 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 5 | 6 | 0.04 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 3 | 14 | 17 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 4 | 19 | 23 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.V.S. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 4 | 4 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 163 | | 247 | | 410 | 2.9 ‰ | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 115 | 263 | | | 378 | 2.7 ‰ | 1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 179 | | | 179 | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | M.A.S. | | 56 | | | 56 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 38 | | | 38 | 0.3 ‰ | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 24 | | | 24 | 0.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.P.H. | | | 0 | 12 | 12 | 0.09 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 333 | | 333 | 2.4 ‰ | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 278 | 560 | 580 | 12 | 1430 | 10.2 ‰ | 6.8 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE