Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1465 | | 387 | | 1852 | 1 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 18 | 166 | | | 184 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 113 | 350 | 5 | | 468 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 2 | 268 | | 1 | 271 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | E.A.M | 25 | 134 | | 20 | 179 | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 27 | 115 | | 47 | 189 | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 273 | | | 273 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | | 55 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 324 | | 324 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.P.H. | | | | 3 | 3 | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 1650 | 1306 | 771 | 71 | 3798 | 2 ‰ | 3.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 1 | | | | 1 | 0.0005 ‰ | 0.003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 342 | | 84 | | 426 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 10 | 243 | | 21 | 274 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 10 | 15 | | | 25 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | 2 | 121 | 5 | 128 | 0.07 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | | 9 | | | 9 | 0.005 ‰ | 0.007 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 25 | | | 25 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 8 | E.A.M | | 77 | | 59 | 136 | 0.07 ‰ | 0.09 ‰ |
| 9 | E.A.N.M. | | 55 | | | 55 | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 279 | | 279 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.005 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 363 | 426 | 494 | 85 | 1368 | 0.7 ‰ | 1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 229 | | | | 229 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 22 | 138 | | | 160 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | 3 | | | | 3 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | E.A.M | 9 | 26 | | | 35 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 78 | | | 78 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 22 | | | 22 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 36 | | 36 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | E.A.T.A.H. | | | | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 263 | 264 | 44 | 8 | 579 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 68 | 751 | 142 | 961 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 58 | | 63 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | 12 | 15 | 0.008 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 5 | E.A.M | | 18 | | 18 | 0.009 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 73 | 834 | 154 | 1061 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | 0 | ∅ | 0.009 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 18 | 18 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 4 | 18 | 22 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 1 | | | 1 | 0.0005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | E.A.M | 3 | 33 | | 36 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 10 | 10 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 34 | 33 | 25 | 92 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 131 | | | | 131 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 7 | 73 | | | 80 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | E.A.M | 1 | 11 | | | 12 | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | UEROS | 32 | | 10 | | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | | 15 | | 3 | 18 | 0.009 ‰ | 0.004 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | | 25 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 171 | 99 | 35 | 3 | 308 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 78 | 7 | | 87 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 46 | | | 46 | 0.02 ‰ | 0.005 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | | 28 | | 10 | 38 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 20 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 2 | 152 | 27 | 10 | 191 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 28 | | 68 | | 96 | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 73 | | | 74 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 11 | 130 | | | 141 | 0.07 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | E.A.M | 12 | 122 | | 7 | 141 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.N.M. | 20 | 24 | | | 44 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.P.H. | | 4 | | 4 | 8 | 0.004 ‰ | 0.006 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 48 | | 48 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 5 | | 5 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ |
| Total | 72 | 353 | 121 | 11 | 557 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 32 | | 0 | 36 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 861 | | 3030 | | 3891 | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | M.A.S. | 2 | 206 | | 99 | 307 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 525 | 1309 | | 3 | 1837 | 1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | E.A.M | 10 | 461 | | 24 | 495 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 348 | 1705 | | 22 | 2075 | 1.1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 8 | Ctre.Rééducat.Prof | | 104 | | 193 | 297 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | Foyer Héberg.A.H. | | 1030 | | 2 | 1032 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | 28 | 27 | 58 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 11 | F.A.M. | | 155 | | | 155 | 0.08 ‰ | 0.08 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | 50 | 2331 | | 2381 | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| 13 | S.A.M.S.A.H. | | | 320 | | 320 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 1760 | 5065 | 5709 | 370 | 12904 | 6.8 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE