Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 3052 | | | | 3052 | 1.7 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 12 | 269 | | 3 | 284 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 230 | 611 | 5 | | 846 | 0.5 ‰ | 0.7 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 397 | | | 403 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.M | 21 | 60 | | 50 | 131 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 12 | 56 | | | 68 | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 7 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 396 | | | 396 | 0.2 ‰ | 0.6 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | 24 | | | 24 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | E.A.T.A.H. | | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | | 55 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 804 | | 804 | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| Total | 3333 | 1839 | 864 | 53 | 6089 | 3.3 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 507 | | | | 507 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 273 | | | 283 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 93 | | | 103 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | 9 | | | 9 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 81 | | | 81 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 9 | | | 9 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 216 | | 216 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | E.A.M | | | | 185 | 185 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 527 | 465 | 266 | 185 | 1443 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 229 | | | 229 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 23 | 166 | | 189 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 43 | 67 | | 110 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 169 | | 174 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 56 | 56 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 40 | 40 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 300 | 405 | 96 | 801 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 43 | 473 | 516 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 70 | 75 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 48 | 547 | 595 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 32 | | 32 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 36 | 40 | 15 | 91 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 131 | | | 131 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 8 | 99 | | 107 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 47 | | 52 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | UEROS | 32 | | 10 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | 18 | 0.01 ‰ | 0.003 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 22 | 22 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 176 | 164 | 32 | 372 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 104 | 7 | 113 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 46 | | 46 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 2 | 158 | 12 | 172 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | 96 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 42 | 43 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 14 | | 14 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 9 | 195 | 204 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.M | 0 | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 0 | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.0004 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 120 | 266 | 386 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 12 | | 0 | 16 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2610 | | | | 2610 | 1.4 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 78 | 219 | | | 297 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | 1472 | | | 1472 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 11 | 401 | | 79 | 491 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 702 | 2136 | | | 2838 | 1.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 7 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.A.H. | | 49 | 80 | | 129 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 9 | F.A.M. | | 199 | | | 199 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | 5 | 1513 | | 1518 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
| 11 | E.A.M | | 225 | | | 225 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ |
| 12 | S.A.M.S.A.H. | | | 230 | | 230 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 3415 | 4728 | 1823 | 79 | 10045 | 5.5 ‰ | 3.6 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE