Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 1932 | | | | 1932 | 1 ‰ | 2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 17 | 241 | | 3 | 261 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 230 | 600 | 5 | | 835 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 6 | 389 | | 28 | 423 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | E.A.M | 21 | 60 | | 50 | 131 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 12 | 56 | | | 68 | 0.04 ‰ | 0.2 ‰ |
| 7 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 8 | Foyer Héberg.A.H. | | 390 | | | 390 | 0.2 ‰ | 0.5 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | 24 | | | 24 | 0.01 ‰ | 0.01 ‰ |
| 10 | E.A.T.A.H. | | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | | 55 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 706 | | 706 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 2218 | 1786 | 766 | 81 | 4851 | 2.6 ‰ | 4 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 496 | | | | 496 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 273 | | | 283 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 10 | 52 | | | 62 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.A.H. | | 9 | | | 9 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 53 | | 28 | 81 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | | 9 | | | 9 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.P.H. | | | 20 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 216 | | 216 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 50 | | 50 | 0.03 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | E.A.M | | | | 185 | 185 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 516 | 396 | 286 | 213 | 1411 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 229 | | | 229 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 23 | 166 | | 189 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 43 | 67 | | 110 | 0.06 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 169 | | 174 | 0.09 ‰ | 0.07 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 56 | 56 | 0.03 ‰ | 0.05 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 40 | 40 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 300 | 405 | 96 | 801 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 35 | 423 | 93 | 551 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 5 | 70 | | 75 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | | 4 | | 4 | 0.002 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | | 12 | 12 | 0.007 ‰ | 0.0004 ‰ |
| Total | 40 | 497 | 105 | 642 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | | 6 | 0.003 ‰ | 0.0005 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | | 30 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 32 | | 32 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 36 | 40 | 15 | 91 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 131 | | | 131 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 8 | 99 | | 107 | 0.06 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 47 | | 52 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 4 | UEROS | 32 | | 10 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | 18 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 6 | S.A.M.S.A.H. | | | 25 | 25 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 176 | 164 | 35 | 375 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 2 | 93 | 7 | 102 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | | 46 | | 46 | 0.02 ‰ | 0.007 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | | 8 | | 8 | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | | 11 | | 11 | 0.006 ‰ | 0.004 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | | 5 | 5 | 0.003 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 2 | 158 | 12 | 172 | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | 96 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 1 | 42 | 43 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 14 | | 14 | 0.008 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 9 | 195 | 204 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | E.A.M | 0 | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | E.A.N.M. | 0 | 0 | 0 | 0 ‰ | 0.003 ‰ |
| 7 | Foyer Héberg.A.H. | | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 120 | 266 | 386 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 12 | | 0 | 16 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2550 | | 1191 | | 3741 | 2 ‰ | 1.2 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 0 | 1478 | | | 1478 | 0.8 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 11 | 400 | | 119 | 530 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 697 | 2051 | | | 2748 | 1.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | | | 20 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| 7 | E.A.N.M. | 5 | 64 | | | 69 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ |
| 8 | Ctre.Rééducat.Prof | | 104 | | 185 | 289 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 9 | Etab.Expér.A.H. | | 49 | | | 49 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ |
| 10 | F.A.M. | | 238 | | 20 | 258 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | 5 | 1615 | | 1620 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ |
| 12 | E.A.M | | 225 | | | 225 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| 13 | S.A.M.S.A.H. | | | 238 | | 238 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 3277 | 4636 | 3044 | 324 | 11281 | 6.1 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE