Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 767 | | | | 767 | 1.9 ‰ | 1 ‰ | 1.9 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 14 | 112 | | | 126 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 44 | 86 | | | 130 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 20 | 78 | | 17 | 115 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.4 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 64 | | | 64 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 16 | | | 16 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 143 | | 143 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 845 | 356 | 143 | 17 | 1361 | 3.4 ‰ | 2.3 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 95 | | | 95 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 2 | | 2 | 0.005 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | | 3 | 3 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 30 | 30 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 95 | 2 | 33 | 130 | 0.3 ‰ | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 114 | | | 114 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 60 | | 60 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 114 | 60 | 12 | 186 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 7 | 217 | 224 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 44 | 46 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | | 4 | 4 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ |
| Total | 9 | 265 | 274 | 0.7 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 33 | | | 36 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | UEROS | 20 | | 10 | | 30 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | | 18 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | E.A.M | | | | 11 | 11 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 23 | 51 | 10 | 11 | 95 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 16 | 16 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.008 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 4 | 5 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ | 0.08 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 40 | 44 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 5 | 44 | 49 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 472 | | | | 472 | 1.2 ‰ | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 30 | 93 | | | 123 | 0.3 ‰ | 1.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 80 | 449 | | 24 | 553 | 1.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 165 | | | 165 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | | | 3 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.01 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 61 | | | 61 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 127 | | 127 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 297 | | 297 | 0.7 ‰ | 1 ‰ | 0.7 ‰ |
| 9 | M.A.S. | | | | 79 | 79 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 582 | 771 | 424 | 103 | 1880 | 4.7 ‰ | 6.5 ‰ | 3.9 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE