Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E.S.A.T. | 1445 | 1445 | 1466 | 1466 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 | 1448 |
Foyer Héberg.A.H. | 410 | 410 | 423 | 423 | 412 | 388 | 388 | 202 | 202 | 195 |
M.A.S. | 448 | 448 | 448 | 464 | 464 | 472 | 472 | 472 | 472 | 472 |
Etab.Expér.P.H. | 6 | |||||||||
Etab.Expér.A.H. | ||||||||||
Foyer de vie A.H. | 662 | 653 | 632 | 632 | 655 | 661 | 613 | 368 | 302 | 262 |
E.A.T.A.H. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
F.A.M. | 272 | 287 | 272 | 272 | 272 | 285 | 285 | 275 | 275 | 275 |
S.A.M.S.A.H. | 119 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 157 | 169 | 169 |
S.A.V.S. | 411 | 401 | 411 | 411 | 410 | 410 | 398 | 440 | 434 | 440 |
E.A.M | 16 | 16 | 27 | 27 | 27 | |||||
E.A.N.M. | 34 | 90 | 543 | 617 | 684 | |||||
UEROS | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Total | 3801 | 3827 | 3835 | 3851 | 3844 | 3897 | 3893 | 3966 | 3980 | 4012 |
Sources :
FINESS
- INSEE