Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 2984 | | | 2984 | 1.6 ‰ | 2.1 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 8 | 836 | 37 | 881 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 20 | 113 | 14 | 147 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 19 | 316 | | 335 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.A.H. | | | 12 | 12 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | Foyer de vie A.H. | 314 | 960 | | 1274 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
| 7 | F.A.M. | 52 | 579 | | 631 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | Ctre.Préorient.Hand. | | 20 | | 20 | 0.01 ‰ | 0.0006 ‰ |
| 9 | E.A.T.A.H. | | 6 | | 6 | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ |
| 10 | S.A.M.S.A.H. | | | 55 | 55 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| 11 | S.A.V.S. | | | 863 | 863 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3397 | 2830 | 981 | 7208 | 3.9 ‰ | 4.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 488 | | | 488 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 10 | 255 | | 265 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 55 | 21 | 55 | 131 | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 10 | | | 10 | 0.005 ‰ | 0.05 ‰ |
| 5 | F.A.M. | 5 | 235 | | 240 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 15 | | 15 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 177 | 177 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 85 | 85 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ |
| Total | 568 | 526 | 317 | 1411 | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 229 | | | 229 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 23 | 161 | | 184 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 33 | 77 | | 110 | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 5 | 154 | | 159 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 3 | | 3 | 0.002 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | E.A.T.A.H. | | 10 | | 10 | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ |
| 7 | Etab.Expér.A.H. | | | | 0 | ∅ | 0.009 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 56 | 56 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 40 | 40 | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 290 | 405 | 96 | 791 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 34 | 409 | 443 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 76 | 78 | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | 18 | 0.01 ‰ | 0.004 ‰ |
| 4 | E.A.T.A.H. | | 4 | 4 | 0.002 ‰ | 0.0009 ‰ |
| Total | 36 | 507 | 543 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | | 0 | ∅ | 0.01 ‰ |
| 2 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 8 | 8 | 0.004 ‰ | 0.05 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 6 | | 6 | 0.003 ‰ | 0.0002 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | | | 0 | ∅ | 0.02 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 30 | | 30 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer de vie A.H. | 10 | | 10 | 0.005 ‰ | 0.02 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | 15 | 15 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | 25 | 25 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 46 | 40 | 86 | 0.05 ‰ | 0.09 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 131 | | | 131 | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 8 | 99 | | 107 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 5 | 47 | | 52 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ |
| 4 | UEROS | 32 | | 10 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 5 | S.A.M.S.A.H. | | | 22 | 22 | 0.01 ‰ | 0.03 ‰ |
| 6 | S.A.V.S. | | | 25 | 25 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Total | 176 | 146 | 57 | 379 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 271 | 12 | 283 | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 40 | | 40 | 0.02 ‰ | 0.006 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.A.H. | 12 | | 12 | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 47 | | 47 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.A.V.S. | | 60 | 60 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
| Total | 370 | 72 | 442 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 96 | | 96 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 21 | 21 | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 14 | 10 | 24 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 4 | F.A.M. | 10 | 141 | 151 | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 29 | 29 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 120 | 201 | 321 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 12 | | 16 | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 2694 | | | 2694 | 1.5 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | Ctre.Rééducat.Prof | 78 | 219 | | 297 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | Foyer Poly.A.H. | 24 | 112 | 24 | 160 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| 5 | M.A.S. | 11 | 450 | | 461 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| 6 | Etab.Expér.A.H. | 30 | 38 | | 68 | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 7 | Foyer de vie A.H. | 383 | 1433 | | 1816 | 1 ‰ | 0.6 ‰ |
| 8 | F.A.M. | 19 | 294 | | 313 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 9 | Foyer Héberg.A.H. | | 1082 | 66 | 1148 | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ |
| 10 | S.A.V.S. | | 5 | 1022 | 1027 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 144 | 144 | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 3243 | 3645 | 1256 | 8144 | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE