Offre pour adultes
3 470
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 1139 | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 236 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 307 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 248 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 171 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 28 | 543 | 1.7 ‰ | 1.9 ‰ | 1.4 ‰ |
| F.A.M. | 16 | 382 | 1.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 56 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 25 | 388 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 111 | 3470 | 11.1 ‰ | 10.5 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 106 | 106 | 0.3 ‰ | 1.6 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Héberg.A.H. | 1 | 81 | 10 | 92 | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
| 3 | Foyer Poly.A.H. | 20 | 113 | 14 | 147 | 0.5 ‰ | 0.08 ‰ | 0.05 ‰ |
| 4 | M.A.S. | 4 | 90 | 94 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 5 | Foyer de vie A.H. | 12 | 173 | 185 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 6 | F.A.M. | 90 | 90 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 7 | S.A.V.S. | 134 | 134 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 143 | 547 | 158 | 848 | 2.7 ‰ | 3.9 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 90 | 90 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 2 | Etab.Expér.A.H. | 55 | 21 | 55 | 131 | 0.4 ‰ | 0.07 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 2 | 19 | 21 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | |
| 4 | M.A.S. | 100 | 100 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | ||
| 5 | S.A.M.S.A.H. | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| Total | 147 | 140 | 67 | 354 | 1.1 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 30 | 15 | 45 | 0.1 ‰ | 0.06 ‰ | 0.06 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 5 | 46 | 51 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | 44 | 44 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | ||
| 4 | S.A.V.S. | 40 | 40 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| Total | 35 | 61 | 84 | 180 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 27 | 30 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 3 | 27 | 30 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.07 ‰ | 0.02 ‰ | |
| 2 | F.A.M. | 30 | 30 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | |
| Total | 6 | 30 | 36 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Etab.Expér.A.H. | 12 | 12 | 0.04 ‰ | 0.007 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 55 | 12 | 67 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | F.A.M. | 38 | 38 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | |
| 4 | S.A.V.S. | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | |
| Total | 105 | 20 | 125 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 31 | 31 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 31 | 31 | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 937 | 937 | 3 ‰ | 1.5 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | Foyer Poly.A.H. | 24 | 112 | 24 | 160 | 0.5 ‰ | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 63 | 183 | 246 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 4 | F.A.M. | 5 | 116 | 121 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | 100 | 44 | 144 | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | |
| 6 | M.A.S. | 24 | 24 | 0.08 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 7 | Etab.Expér.A.H. | 28 | 28 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ | ||
| 8 | S.A.V.S. | 206 | 206 | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 1029 | 563 | 274 | 1866 | 5.9 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
