Offre pour adultes
2 032
Places installées
| Catégorie | Nombre d'ESMS | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 10 | 679 | 4.6 ‰ | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 307 | 2.1 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 142 | 1 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 22 | 401 | 2.7 ‰ | 1.9 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 16 | 0.1 ‰ | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 6 | 110 | 0.8 ‰ | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 3 | 95 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 6 | 282 | 1.9 ‰ | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| Total | 66 | 2032 | 13.9 ‰ | 10.5 ‰ | 9.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 223 | 223 | 1.5 ‰ | 1.6 ‰ | 2.1 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | 19 | 29 | 0.2 ‰ | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 3 | 30 | 33 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | 70 | 70 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ | ||
| 5 | M.A.S. | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| 6 | E.A.T.A.H. | 6 | 6 | 0.04 ‰ | 0.003 ‰ | 0.009 ‰ | ||
| 7 | S.A.M.S.A.H. | 40 | 40 | 0.3 ‰ | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | ||
| 8 | S.A.V.S. | 222 | 222 | 1.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | ||
| Total | 236 | 165 | 262 | 663 | 4.5 ‰ | 3.9 ‰ | 4.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 46 | 46 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 2 | F.A.M. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | ||
| 3 | S.A.M.S.A.H. | 55 | 55 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | ||
| Total | 46 | 10 | 55 | 111 | 0.8 ‰ | 0.8 ‰ | 0.6 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 45 | 46 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.005 ‰ | 0.002 ‰ | |
| 3 | F.A.M. | 39 | 39 | 0.3 ‰ | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | |
| Total | 1 | 94 | 95 | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 20 | 20 | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Foyer de vie A.H. | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.03 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.07 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F.A.M. | 2 | 6 | 8 | 0.05 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 2 | 6 | 8 | 0.05 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.S.A.T. | 410 | 410 | 2.8 ‰ | 1.5 ‰ | 1 ‰ | ||
| 2 | Foyer de vie A.H. | 105 | 257 | 362 | 2.5 ‰ | 1 ‰ | 0.6 ‰ | |
| 3 | Foyer Héberg.A.H. | 237 | 237 | 1.6 ‰ | 0.6 ‰ | 0.5 ‰ | ||
| 4 | M.A.S. | 56 | 56 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | ||
| 5 | S.A.V.S. | 60 | 60 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.4 ‰ | ||
| Total | 515 | 550 | 60 | 1125 | 7.6 ‰ | 4.4 ‰ | 3.1 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
