Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 42 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 86 | 6622 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 327 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 94 | 2134 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 307 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| M.A.S. | 45 | 1816 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 8 | 223 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 165 | 3527 | 1.9 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 3 | 20 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| F.A.M. | 61 | 1671 | 0.9 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 19 | 469 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| S.A.V.S. | 91 | 2133 | 1.2 ‰ | 1 ‰ |
| UEROS | 2 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 587 | 19333 | 10.5 ‰ | 9.4 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
