Les ULIS et les EREA
472
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 79 | 73 | 11 | 1 | 164 |
| Maine-et-Loire | 45 | 39 | 8 | 0 | 92 |
| Mayenne | 28 | 22 | 5 | 0 | 55 |
| Sarthe | 43 | 32 | 6 | 0 | 81 |
| Vendée | 38 | 29 | 11 | 0 | 78 |
| Pays de la Loire | 233 | 195 | 41 | 1 | 470 |
| France | 5138 | 3696 | 771 | 29 | 9634 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 823 | 141897 | 5.8 ‰ |
| Maine-et-Loire | 514 | 79077 | 6.5 ‰ |
| Mayenne | 327 | 27949 | 11.7 ‰ |
| Sarthe | 473 | 51413 | 9.2 ‰ |
| Vendée | 400 | 59701 | 6.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 2537 | 360037 | 7 ‰ |
| France | 55902 | 6334257 | 8.8 ‰ |
Sources :
CNSA
