Les ULIS et les EREA
450
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 75 | 66 | 10 | 1 | 152 |
| Maine-et-Loire | 43 | 39 | 7 | 0 | 89 |
| Mayenne | 28 | 19 | 5 | 0 | 52 |
| Sarthe | 43 | 30 | 6 | 0 | 79 |
| Vendée | 38 | 28 | 10 | 0 | 76 |
| Pays de la Loire | 227 | 182 | 38 | 1 | 448 |
| France | 4779 | 3218 | 712 | 27 | 8736 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 821 | 144035 | 5.7 ‰ |
| Maine-et-Loire | 515 | 81746 | 6.3 ‰ |
| Mayenne | 294 | 28824 | 10.2 ‰ |
| Sarthe | 484 | 53187 | 9.1 ‰ |
| Vendée | 399 | 62344 | 6.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 2513 | 370136 | 6.8 ‰ |
| France | 54124 | 6486169 | 8.3 ‰ |
Sources :
CNSA
