Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 821 | 144035 | 5.7 ‰ |
| Maine-et-Loire | 515 | 81746 | 6.3 ‰ |
| Mayenne | 294 | 28824 | 10.2 ‰ |
| Sarthe | 484 | 53187 | 9.1 ‰ |
| Vendée | 399 | 62344 | 6.4 ‰ |
| Pays de la Loire | 2513 | 370136 | 6.8 ‰ |
| France | 54124 | 6486169 | 8.3 ‰ |
Sources :
CNSA
