Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 823 | 141897 | 5.8 ‰ |
| Maine-et-Loire | 514 | 79077 | 6.5 ‰ |
| Mayenne | 327 | 27949 | 11.7 ‰ |
| Sarthe | 473 | 51413 | 9.2 ‰ |
| Vendée | 400 | 59701 | 6.7 ‰ |
| Pays de la Loire | 2537 | 360037 | 7 ‰ |
| France | 55902 | 6334257 | 8.8 ‰ |
Sources :
CNSA
