Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 829 | 140508 | 5.9 ‰ |
| Maine-et-Loire | 506 | 77846 | 6.5 ‰ |
| Mayenne | 339 | 26905 | 12.6 ‰ |
| Sarthe | 470 | 50538 | 9.3 ‰ |
| Vendée | 403 | 58406 | 6.9 ‰ |
| Pays de la Loire | 2547 | 354203 | 7.2 ‰ |
| France | 56559 | 6258965 | 9 ‰ |
Sources :
CNSA
