Les ULIS et les EREA
477
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 78 | 74 | 11 | 1 | 164 |
| Maine-et-Loire | 44 | 40 | 8 | 0 | 92 |
| Mayenne | 31 | 23 | 6 | 0 | 60 |
| Sarthe | 42 | 32 | 5 | 0 | 79 |
| Vendée | 39 | 30 | 11 | 0 | 80 |
| Pays de la Loire | 234 | 199 | 41 | 1 | 475 |
| France | 5246 | 3899 | 812 | 30 | 9987 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 829 | 140508 | 5.9 ‰ |
| Maine-et-Loire | 506 | 77846 | 6.5 ‰ |
| Mayenne | 339 | 26905 | 12.6 ‰ |
| Sarthe | 470 | 50538 | 9.3 ‰ |
| Vendée | 403 | 58406 | 6.9 ‰ |
| Pays de la Loire | 2547 | 354203 | 7.2 ‰ |
| France | 56559 | 6258965 | 9 ‰ |
Sources :
CNSA
