Les ULIS et les EREA
456
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 72 | 64 | 10 | 1 | 147 |
| Maine-et-Loire | 43 | 37 | 7 | 0 | 87 |
| Mayenne | 24 | 17 | 4 | 0 | 45 |
| Sarthe | 42 | 28 | 5 | 0 | 75 |
| Vendée | 37 | 26 | 8 | 1 | 72 |
| Pays de la Loire | 218 | 172 | 34 | 2 | 426 |
| France | 4711 | 2939 | 637 | 23 | 8310 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 805 | 146364 | 5.5 ‰ |
| Maine-et-Loire | 487 | 82542 | 5.9 ‰ |
| Mayenne | 301 | 29510 | 10.2 ‰ |
| Sarthe | 483 | 54270 | 8.9 ‰ |
| Vendée | 399 | 63333 | 6.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 2475 | 376019 | 6.6 ‰ |
| France | 52907 | 6563165 | 8.1 ‰ |
Sources :
CNSA
