Les ULIS et les EREA
Effectif d'élèves scolarisés en ULIS
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 805 | 146364 | 5.5 ‰ |
| Maine-et-Loire | 487 | 82542 | 5.9 ‰ |
| Mayenne | 301 | 29510 | 10.2 ‰ |
| Sarthe | 483 | 54270 | 8.9 ‰ |
| Vendée | 399 | 63333 | 6.3 ‰ |
| Pays de la Loire | 2475 | 376019 | 6.6 ‰ |
| France | 52907 | 6563165 | 8.1 ‰ |
Sources :
CNSA
