Les ULIS et les EREA
463
Etablissements
| Département | Ecoles | Collèges | Lycées | EREA | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 79 | 69 | 11 | 1 | 160 |
| Maine-et-Loire | 44 | 39 | 7 | 0 | 90 |
| Mayenne | 28 | 21 | 5 | 0 | 54 |
| Sarthe | 43 | 31 | 6 | 0 | 80 |
| Vendée | 38 | 28 | 11 | 0 | 77 |
| Pays de la Loire | 232 | 188 | 40 | 1 | 461 |
| France | 5043 | 3488 | 756 | 27 | 9314 |
Sources :
RAMSESE et ONISEP ( Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse )
| Département | Élèves scolarisés en ULIS | Nombre total d’élèves scolarisés | Taux d’élèves scolarisés en ULIS |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 844 | 143051 | 5.9 ‰ |
| Maine-et-Loire | 510 | 79688 | 6.4 ‰ |
| Mayenne | 304 | 28411 | 10.7 ‰ |
| Sarthe | 456 | 53023 | 8.6 ‰ |
| Vendée | 380 | 61290 | 6.2 ‰ |
| Pays de la Loire | 2494 | 365463 | 6.8 ‰ |
| France | 55437 | 6425766 | 8.6 ‰ |
Sources :
CNSA
