Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 27 | 1144 | 3.2 ‰ |
| Maine-et-Loire | 20 | 883 | 4.3 ‰ |
| Mayenne | 6 | 261 | 3.6 ‰ |
| Sarthe | 11 | 612 | 4.6 ‰ |
| Vendée | 10 | 631 | 4.1 ‰ |
| Pays de la Loire | 74 | 3531 | 3.8 ‰ |
| France | 1392 | 75199 | 5 ‰ |
Sources :
FINESS
