Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 27 | 1144 | 3.2 ‰ |
| Maine-et-Loire | 19 | 861 | 4.1 ‰ |
| Mayenne | 5 | 236 | 3.1 ‰ |
| Sarthe | 8 | 604 | 4.4 ‰ |
| Vendée | 10 | 631 | 4 ‰ |
| Pays de la Loire | 69 | 3476 | 3.7 ‰ |
| France | 1293 | 69729 | 4.5 ‰ |
Sources :
FINESS
