Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 24 | 1158 | 3.2 ‰ |
| Maine-et-Loire | 19 | 870 | 4.1 ‰ |
| Mayenne | 4 | 236 | 3 ‰ |
| Sarthe | 9 | 616 | 4.4 ‰ |
| Vendée | 14 | 611 | 3.9 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3491 | 3.7 ‰ |
| France | 1274 | 68824 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
