Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 25 | 1144 | 3.2 ‰ |
| Maine-et-Loire | 18 | 861 | 4.2 ‰ |
| Mayenne | 4 | 236 | 3.1 ‰ |
| Sarthe | 7 | 603 | 4.3 ‰ |
| Vendée | 10 | 631 | 4 ‰ |
| Pays de la Loire | 64 | 3475 | 3.7 ‰ |
| France | 1283 | 69163 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
