Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 24 | 1137 | 3.2 ‰ |
| Maine-et-Loire | 20 | 876 | 4.2 ‰ |
| Mayenne | 4 | 236 | 3.1 ‰ |
| Sarthe | 7 | 617 | 4.4 ‰ |
| Vendée | 15 | 611 | 3.9 ‰ |
| Pays de la Loire | 70 | 3477 | 3.7 ‰ |
| France | 1280 | 69002 | 4.4 ‰ |
Sources :
FINESS
