Synthese Offre Enfant
IME
| Département | Nb IME | Places IME | Taux équipement IME |
|---|---|---|---|
| Loire-Atlantique | 27 | 1144 | 3.1 ‰ |
| Maine-et-Loire | 20 | 881 | 4.3 ‰ |
| Mayenne | 6 | 261 | 3.5 ‰ |
| Sarthe | 12 | 612 | 4.5 ‰ |
| Vendée | 10 | 631 | 4 ‰ |
| Pays de la Loire | 75 | 3529 | 3.8 ‰ |
| France | 1385 | 73933 | 4.8 ‰ |
Sources :
FINESS
