Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 702 | 149 | 5 | 83 | 939 | 2.6 ‰ | 3.1 ‰ | 3.5 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | 31 | | 640 | 671 | 1.9 ‰ | 2 ‰ | 1.1 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 48 | | 48 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 702 | 180 | 53 | 723 | 1658 | 4.7 ‰ | 5.2 ‰ | 4.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 4 | | 5 | 21 | | 30 | 0.08 ‰ | 0.03 ‰ | 0.07 ‰ |
| 2 | I.T.E.P. | 72 | 86 | 6 | 152 | 243 | 559 | 1.6 ‰ | 1.4 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | I.E.M. | 4 | 17 | | | | 21 | 0.06 ‰ | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ |
| 4 | Inst.Déf.Auditifs | 23 | 2 | | | | 25 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 5 | S.E.S.S.A.D. | | | | 113 | | 113 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
| Total | 103 | 105 | 11 | 286 | 243 | 748 | 2.1 ‰ | 1.8 ‰ | 1.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 5 | 7 | | 12 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 75 | 96 | | 171 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 61 | 61 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 80 | 103 | 61 | 244 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Etab.Enf.ado.Poly. | 60 | 35 | 5 | 100 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | I.E.M. | 20 | 6 | | 26 | 0.07 ‰ | 0.05 ‰ | 0.06 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.Enf.Hand. | | 5 | | 5 | 0.01 ‰ | 0.005 ‰ | 0.0003 ‰ |
| 4 | S.E.S.S.A.D. | | | 42 | 42 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 80 | 46 | 47 | 173 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Auditives
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 1 | | | 1 | 0.003 ‰ | 0.001 ‰ | 0.006 ‰ |
| 2 | Inst.Déf.Auditifs | 47 | 8 | | 55 | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 3 | S.E.S.S.A.D. | | | 75 | 75 | 0.2 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 48 | 8 | 75 | 131 | 0.4 ‰ | 0.5 ‰ | 0.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Visuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 19 | 4 | | 23 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.007 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | 110 | 110 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 19 | 4 | 110 | 133 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap rare
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ |
| Total | 10 | 10 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.E.S.S.A.D. | 3 | | | 320 | 323 | 0.9 ‰ | 0.9 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | I.M.E. | 266 | 43 | 5 | 82 | 396 | 1.1 ‰ | 0.9 ‰ | 1 ‰ |
| 3 | I.T.E.P. | | | 0 | | 0 | 0 ‰ | 0 ‰ | 0.001 ‰ |
| 4 | Ctre.Acc.Fam.Spécia. | | | 2 | | 2 | 0.006 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0003 ‰ |
| Total | 269 | 43 | 7 | 402 | 721 | 2 ‰ | 1.8 ‰ | 1.6 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Placement famille d'accueil | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | I.M.E. | 14 | 10 | 10 | | 34 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.6 ‰ |
| 2 | S.E.S.S.A.D. | | | | 328 | 328 | 0.9 ‰ | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 14 | 10 | 10 | 328 | 362 | 1 ‰ | 0.5 ‰ | 0.8 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE