Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 3 | 42 | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.S.A.T. | 86 | 6622 | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Ctre.Rééducat.Prof | 4 | 327 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 101 | 2176 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 304 | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 45 | 1839 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 4 | 191 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 168 | 3505 | 1.9 ‰ | 1.5 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 2 | 10 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 65 | 1799 | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 21 | 543 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 91 | 2130 | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| UEROS | 2 | 42 | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 598 | 19530 | 10.6 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
