Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 767 | | | | 767 | 1.9 ‰ | 1 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | M.A.S. | 6 | 35 | | | 41 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 44 | 89 | | | 133 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 15 | 76 | | 18 | 109 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | F.A.M. | | 64 | | | 64 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| 6 | E.A.M | | 16 | | | 16 | 0.04 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 7 | S.A.V.S. | | | 143 | | 143 | 0.4 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 8 | Etab.Expér.P.H. | | | | 3 | 3 | 0.008 ‰ | 0.002 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 832 | 280 | 143 | 21 | 1276 | 3.2 ‰ | 2.1 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 95 | | | | 95 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 2 | M.A.S. | | 2 | | | 2 | 0.005 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 3 | Etab.Expér.P.H. | | | 3 | 5 | 8 | 0.02 ‰ | 0.004 ‰ | 0.002 ‰ |
| 4 | S.A.M.S.A.H. | | | 44 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 95 | 2 | 47 | 5 | 149 | 0.4 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 114 | | | 114 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | F.A.M. | | 60 | | 60 | 0.2 ‰ | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 114 | 60 | 12 | 186 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 20 | 289 | 1 | 310 | 0.8 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 2 | 44 | | 46 | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | E.A.T.A.H. | | 4 | | 4 | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ | 0.0001 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | | 1 | 1 | 0.003 ‰ | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 22 | 337 | 2 | 361 | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 3 | 33 | | 36 | 0.09 ‰ | 0.04 ‰ | 0.04 ‰ |
| 2 | E.A.M | 1 | 11 | | 12 | 0.03 ‰ | 0.006 ‰ | 0.03 ‰ |
| 3 | UEROS | 20 | | 10 | 30 | 0.08 ‰ | 0.02 ‰ | 0.01 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 18 | | 18 | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ | 0.002 ‰ |
| Total | 24 | 62 | 10 | 96 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 12 | 12 | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 9 | 9 | 0.02 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 16 | 16 | 0.04 ‰ | 0.009 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 37 | 37 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 1 | 10 | | 11 | 0.03 ‰ | 0.04 ‰ | 0.09 ‰ |
| 2 | F.A.M. | 4 | 40 | | 44 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | E.A.M | 10 | | 6 | 16 | 0.04 ‰ | 0.06 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | Etab.Expér.P.H. | | | 6 | 6 | 0.02 ‰ | 0.003 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 15 | 50 | 12 | 77 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 472 | | | | 472 | 1.2 ‰ | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 24 | 60 | | | 84 | 0.2 ‰ | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 3 | E.A.N.M. | 80 | 492 | | 23 | 595 | 1.5 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | Foyer Héberg.A.H. | | 153 | | 1 | 154 | 0.4 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 5 | Etab.Expér.P.H. | | 3 | | | 3 | 0.008 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 6 | F.A.M. | | 61 | | | 61 | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 7 | S.A.M.S.A.H. | | | 127 | | 127 | 0.3 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 8 | S.A.V.S. | | | 308 | | 308 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| 9 | M.A.S. | | | | 79 | 79 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 576 | 769 | 435 | 103 | 1883 | 4.7 ‰ | 6.8 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE