Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Intellectuelles
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | E.S.A.T. | 5 | | 150 | 155 | 0.6 ‰ | 1 ‰ | 1.8 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 8 | | | 8 | 0.03 ‰ | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ |
| 3 | E.A.M | 21 | 44 | | 65 | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ | 0.1 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 12 | 22 | | 34 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Foyer Héberg.A.H. | | 101 | | 101 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.3 ‰ |
| 6 | M.A.S. | | 20 | | 20 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
| 7 | F.A.M. | | 50 | | 50 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.08 ‰ |
| 8 | S.A.M.S.A.H. | | | 15 | 15 | 0.06 ‰ | 0.03 ‰ | 0.03 ‰ |
| 9 | S.A.V.S. | | | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| Total | 46 | 237 | 185 | 468 | 1.8 ‰ | 2.1 ‰ | 3.8 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Handicap Psychique / Troubles du comportement
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 10 | 100 | | | 110 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 10 | | | | 10 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ | 0.05 ‰ |
| 3 | S.A.M.S.A.H. | | | 70 | | 70 | 0.3 ‰ | 0.1 ‰ | 0.2 ‰ |
| 4 | S.A.V.S. | | | 10 | | 10 | 0.04 ‰ | 0.005 ‰ | 0.1 ‰ |
| 5 | E.A.M | | | | 33 | 33 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Total | 20 | 100 | 80 | 33 | 233 | 0.9 ‰ | 0.7 ‰ | 0.9 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Déficiences Motrices
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 22 | 121 | | 143 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ |
| 2 | E.A.T.A.H. | | | 8 | 8 | 0.03 ‰ | 0.004 ‰ | 0.0002 ‰ |
| Total | 22 | 121 | 8 | 151 | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Polyhandicap
| Catégorie | Externat | Internat | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | M.A.S. | 13 | 107 | | 120 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| 2 | Etab.Expér.P.H. | | | 12 | 12 | 0.05 ‰ | 0.007 ‰ | 0.003 ‰ |
| Total | 13 | 107 | 12 | 132 | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ | 0.5 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Lésions cérébrales
| Catégorie | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | S.A.M.S.A.H. | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| Total | 25 | 25 | 0.09 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Personnes Agées (Sans Autre Indication)
| Catégorie | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Foyer Héberg.A.H. | 38 | | 38 | 0.1 ‰ | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ |
| 2 | Foyer de vie A.H. | 35 | | 35 | 0.1 ‰ | 0.05 ‰ | 0.01 ‰ |
| 3 | S.A.V.S. | | 20 | 20 | 0.08 ‰ | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Total | 73 | 20 | 93 | 0.4 ‰ | 0.09 ‰ | 0.06 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Autistes
| Catégorie | Externat | Internat | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | F.A.M. | 3 | 22 | 25 | 0.09 ‰ | 0.09 ‰ | 0.05 ‰ |
| Total | 3 | 22 | 25 | 0.09 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
|---|
Places installées dans les ESMS agréés Tous publics
| Catégorie | Externat | Internat | Prestation en milieu ordinaire | Autres | Total | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|
| 1 | Ctre.Préorient.Hand. | 4 | 32 | | | 36 | 0.1 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 2 | E.S.A.T. | 47 | | 837 | | 884 | 3.4 ‰ | 2.1 ‰ | 1.3 ‰ |
| 3 | Foyer de vie A.H. | 140 | 423 | | 2 | 565 | 2.1 ‰ | 1.1 ‰ | 0.5 ‰ |
| 4 | E.A.N.M. | 11 | 49 | | | 60 | 0.2 ‰ | 0.9 ‰ | 0.5 ‰ |
| 5 | Ctre.Rééducat.Prof | | 104 | | 53 | 157 | 0.6 ‰ | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ |
| 6 | Foyer Héberg.A.H. | | 348 | | 1 | 349 | 1.3 ‰ | 0.6 ‰ | 0.3 ‰ |
| 7 | M.A.S. | | 41 | | | 41 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| 8 | F.A.M. | | 25 | | | 25 | 0.09 ‰ | 0.08 ‰ | 0.09 ‰ |
| 9 | E.A.M | | 16 | | | 16 | 0.06 ‰ | 0.2 ‰ | 0.1 ‰ |
| 10 | Etab.Expér.P.H. | | | 8 | | 8 | 0.03 ‰ | 0.02 ‰ | 0.02 ‰ |
| 11 | S.A.M.S.A.H. | | | 21 | | 21 | 0.08 ‰ | 0.2 ‰ | 0.07 ‰ |
| 12 | S.A.V.S. | | | 391 | | 391 | 1.5 ‰ | 1.3 ‰ | 0.7 ‰ |
| Total | 202 | 1038 | 1257 | 56 | 2553 | 9.7 ‰ | 6.8 ‰ | 4.1 ‰ |
|---|
Sources :
FINESS
- INSEE