Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 26 | 128 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 3 | 0.002 ‰ | 0.003 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 73 | 635 | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| F.A.M. | 6 | 18 | 0.009 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 10 | 60 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 47 | 393 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 164 | 1247 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
