Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 25 | 117 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 98 | 873 | 0.5 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 7 | 25 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.M | 3 | 26 | 0.01 ‰ | 0.04 ‰ |
| E.A.N.M. | 18 | 145 | 0.08 ‰ | 0.1 ‰ |
| Total | 152 | 1196 | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
