Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| M.A.S. | 26 | 127 | 0.07 ‰ | 0.08 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 1 | 3 | 0.002 ‰ | 0.006 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 84 | 747 | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.005 ‰ | 0.008 ‰ |
| F.A.M. | 7 | 24 | 0.01 ‰ | 0.02 ‰ |
| E.A.M | 9 | 54 | 0.03 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.N.M. | 35 | 285 | 0.2 ‰ | 0.2 ‰ |
| Total | 163 | 1250 | 0.7 ‰ | 0.7 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
