Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 25 | 110 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 112 | 970 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 11 | 43 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| Total | 150 | 1133 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
