Accueil de jour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| Foyer Héberg.A.H. | 1 | 0 | 0 ‰ | 0.01 ‰ |
| M.A.S. | 24 | 108 | 0.06 ‰ | 0.07 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 113 | 985 | 0.5 ‰ | 0.4 ‰ |
| E.A.T.A.H. | 1 | 10 | 0.005 ‰ | 0.01 ‰ |
| F.A.M. | 8 | 30 | 0.02 ‰ | 0.06 ‰ |
| E.A.M | 2 | 21 | 0.01 ‰ | 0.009 ‰ |
| E.A.N.M. | 1 | 12 | 0.007 ‰ | 0.02 ‰ |
| Total | 150 | 1166 | 0.6 ‰ | 0.6 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
