Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 1 | 0 | 0 ‰ | 0.02 ‰ | 0.03 ‰ |
| E.S.A.T. | 15 | 1139 | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 16 | 274 | 0.8 ‰ | 0.7 ‰ | 0.6 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 313 | 1 ‰ | 1.1 ‰ | 1 ‰ |
| Etab.Expér.P.H. | 3 | 130 | 0.4 ‰ | 0.1 ‰ | 0.04 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 1 | 9 | 0.03 ‰ | 0.005 ‰ | 0.03 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 27 | 607 | 1.9 ‰ | 1.3 ‰ | 0.9 ‰ |
| F.A.M. | 12 | 228 | 0.7 ‰ | 0.4 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 6 | 107 | 0.3 ‰ | 0.4 ‰ | 0.4 ‰ |
| S.A.V.S. | 18 | 380 | 1.2 ‰ | 1.5 ‰ | 1.4 ‰ |
| E.A.M | 9 | 336 | 1 ‰ | 0.6 ‰ | 0.7 ‰ |
| E.A.N.M. | 18 | 267 | 0.8 ‰ | 1.3 ‰ | 1.3 ‰ |
| Total | 132 | 3790 | 11.7 ‰ | 11 ‰ | 10.5 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
