Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
Catégorie | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ctre.Préorient.Hand. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
E.S.A.T. | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 |
Foyer Héberg.A.H. | 236 | 236 | 262 | 272 | 272 | 272 | 274 | 274 | 274 | 274 |
Foyer Poly.A.H. | 307 | 304 | 236 | |||||||
M.A.S. | 248 | 258 | 258 | 288 | 288 | 288 | 305 | 313 | 313 | 313 |
Etab.Expér.P.H. | 0 | 0 | ||||||||
Etab.Expér.A.H. | 171 | 171 | 191 | 275 | 275 | 130 | 90 | 9 | 9 | 9 |
Foyer de vie A.H. | 543 | 505 | 502 | 846 | 846 | 851 | 770 | 631 | 631 | 631 |
F.A.M. | 382 | 463 | 483 | 400 | 400 | 379 | 438 | 259 | 259 | 259 |
S.A.M.S.A.H. | 56 | 70 | 76 | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 |
S.A.V.S. | 388 | 388 | 412 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 |
E.A.M | 152 | 152 | 416 | 415 | 415 | |||||
E.A.N.M. | 9 | 9 | 229 | 253 | 253 | |||||
Total | 3470 | 3534 | 3559 | 3676 | 3683 | 3683 | 3640 | 3753 | 3778 | 3778 |
Sources :
FINESS
- INSEE