Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ctre.Préorient.Hand. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| E.S.A.T. | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 | 1139 |
| Foyer Héberg.A.H. | 262 | 272 | 272 | 272 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 | 274 |
| Foyer Poly.A.H. | 236 | |||||||||
| M.A.S. | 258 | 288 | 288 | 288 | 305 | 313 | 313 | 313 | 313 | 313 |
| Etab.Expér.P.H. | 0 | 0 | 0 | 130 | ||||||
| Etab.Expér.A.H. | 191 | 275 | 275 | 130 | 90 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Foyer de vie A.H. | 502 | 846 | 846 | 851 | 770 | 631 | 631 | 631 | 607 | 607 |
| F.A.M. | 483 | 400 | 400 | 379 | 438 | 259 | 259 | 259 | 228 | 228 |
| S.A.M.S.A.H. | 76 | 76 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 89 | 107 |
| S.A.V.S. | 412 | 380 | 380 | 380 | 380 | 400 | 400 | 400 | 380 | 380 |
| E.A.M | 152 | 152 | 416 | 415 | 415 | 446 | 336 | |||
| E.A.N.M. | 9 | 9 | 229 | 253 | 253 | 267 | 267 | |||
| Total | 3559 | 3676 | 3683 | 3683 | 3640 | 3753 | 3778 | 3778 | 3752 | 3790 |
Sources :
FINESS
- INSEE
