Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 15 | 1139 | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 11 | 262 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 5 | 236 | 0.8 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 258 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 5 | 191 | 0.6 ‰ | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 27 | 502 | 1.6 ‰ | 1.9 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 19 | 483 | 1.5 ‰ | 1 ‰ | 0.9 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 76 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 26 | 412 | 1.3 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 118 | 3559 | 11.4 ‰ | 10.7 ‰ | 9.7 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
