Offre pour adultes
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement Régional | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|---|
| E.S.A.T. | 14 | 1139 | 3.6 ‰ | 3.6 ‰ | 3.5 ‰ |
| Foyer Héberg.A.H. | 10 | 236 | 0.8 ‰ | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ |
| Foyer Poly.A.H. | 6 | 304 | 1 ‰ | 0.2 ‰ | 0.09 ‰ |
| M.A.S. | 6 | 258 | 0.8 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| Etab.Expér.A.H. | 3 | 171 | 0.5 ‰ | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
| Foyer de vie A.H. | 27 | 505 | 1.6 ‰ | 1.9 ‰ | 1.5 ‰ |
| F.A.M. | 18 | 463 | 1.5 ‰ | 1 ‰ | 0.8 ‰ |
| S.A.M.S.A.H. | 4 | 70 | 0.2 ‰ | 0.3 ‰ | 0.3 ‰ |
| S.A.V.S. | 25 | 388 | 1.2 ‰ | 1.2 ‰ | 1.1 ‰ |
| Total | 113 | 3534 | 11.3 ‰ | 10.6 ‰ | 9.6 ‰ |
Sources :
FINESS
- INSEE
