Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 7 | 46 | 0.05 ‰ | 0.05 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 7 | 0.008 ‰ | 0.007 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 7 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 3 | 35 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 14 | 95 | 0.1 ‰ | 0.09 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
