Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 9 | 67 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| I.T.E.P. | 4 | 11 | 0.01 ‰ | 0.007 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 7 | 0.007 ‰ | 0.008 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 3 | 35 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 18 | 120 | 0.1 ‰ | 0.07 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
