Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 10 | 70 | 0.07 ‰ | 0.03 ‰ |
| I.T.E.P. | 3 | 9 | 0.01 ‰ | 0.006 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 7 | 0.007 ‰ | 0.01 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 3 | 35 | 0.04 ‰ | 0.01 ‰ |
| Total | 18 | 121 | 0.1 ‰ | 0.08 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
