Accueil temporaire Enfant
Nombre d'ESMS et de places installées
| Catégorie | Nombre d'établissements | Places | Taux d'équipement | Taux d'équipement national |
|---|---|---|---|---|
| I.M.E. | 10 | 71 | 0.08 ‰ | 0.07 ‰ |
| I.T.E.P. | 2 | 14 | 0.02 ‰ | 0.008 ‰ |
| Etab.Enf.ado.Poly. | 2 | 7 | 0.008 ‰ | 0.01 ‰ |
| I.E.M. | 3 | 23 | 0.03 ‰ | 0.01 ‰ |
| Etab.Acc.Temp.E.H. | 2 | 20 | 0.02 ‰ | 0.009 ‰ |
| Total | 19 | 135 | 0.1 ‰ | 0.1 ‰ |
Sources :
Accueil de jour et temporaire (FINESS)
- INSEE
